Abstandsbolzen Kunststoff Distin® sechskant Innen-Innengewinde
Serie: D020001

Abstandsbolzen Kunststoff Distin® sechskant Innen-Innengewinde

Zurück zur Auswahl
Masszeichnung Abstandsbolzen Kunststoff Distin® sechskant Innen-Innengewinde
Die Distanzhalter aus Kunststoff mit beidseitigen metrischen Innengewinden sind in verschiedenen Materialien erhältlich. Zum Beispiel bietet die glasfaserverstärkte Version eine erhöhte mechanische Festigkeit und eine bessere Temperatur-beständigkeit. Bei kurzen Längen ist das Gewinde durchgehend. Die Distanzhalter sind in vielen Größen lieferbar.

  Artikelnummer   LSWg3p3g4p4FarbeFarbeMaterial  Einheit* 
   
1082477 1010M 410M 410schwarzPA6.0 GV25 1
1031423 1010M 510M 510schwarzPA6.0 GV25 1
1031535 1010M 610M 610schwarzPA6.0 GV25 1
1030959 105M 210M 210schwarzPA6.0 GV25 1
1163026 105M 2.510M 2.510rostbraunPA6.6 GV25 1
1031057 105M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1083059 105.5M 310M 310schwarzPA6.0 GV25 1
1123383 106M 24.5M 34.5schwarzPA6.0 GV25 1
1122358 106M 2.54.5M 34.5schwarzPA6.0 GV25 1
1162484 106M 310M 310schwarzPA6.6 GVH 1
1162794 106M 310M 310grauPC GV 1
1162534 106M 310M 310rostbraunPA6.6 GV25 1
1031161 106M 310M 310schwarzPA6.0 GV25 1
1080387 107M 310M 310schwarzPA6.0 GV25 1
1079766 108M 310M 310schwarzPA6.0 GV25 1
1162819 108M 410M 410rostbraunPA6.6 GV25 1
1162803 108M 410M 410naturPS 1
1031310 108M 410M 410schwarzPA6.0 GV25 1
1123399 10.56M 24.5M 34.5schwarzPA6.0 GV25 1
1077772 10.56M 310.5M 310.5schwarzPA6.0 GV25 1
1082485 1110M 411M 411schwarzPA6.0 GV25 1
1079270 1110M 511M 511schwarzPA6.0 GV25 1
1082040 1110M 611M 611schwarzPA6.0 GV25 1
1081765 115M 211M 211schwarzPA6.0 GV25 1
1163034 115M 2.511M 2.511rostbraunPA6.6 GV25 1
1081118 115M 2.511M 2.511schwarzPA6.0 GV25 1
1083067 115.5M 311M 311schwarzPA6.0 GV25 1
1122363 116M 2.55M 35schwarzPA6.0 GV25 1
1162542 116M 311M 311rostbraunPA6.6 GV25 1
1077788 116M 311M 311schwarzPA6.0 GV25 1
1080395 117M 311M 311schwarzPA6.0 GV25 1
1079774 118M 311M 311schwarzPA6.0 GV25 1
1078721 118M 411M 411schwarzPA6.0 GV25 1
1081123 11.55M 2.511.5M 2.511.5schwarzPA6.0 GV25 1
1162558 11.56M 311.5M 311.5rostbraunPA6.6 GV25 1
1077793 11.56M 311.5M 311.5schwarzPA6.0 GV25 1
1082490 1210M 412M 412schwarzPA6.0 GV25 1
1162946 1210M 512M 512rostbraunPA6.6 GV25 1
1031439 1210M 512M 512schwarzPA6.0 GV25 1
1031540 1210M 612M 612schwarzPA6.0 GV25 1
>>> Weitere Artikel dieser Auswahl

*Einheit: Die angegebenen Bestelleinheiten gelten als Vorschlag. Sie können aber jederzeit die Menge Ihres Bedarfs angeben, unabhängig vom Wert in der Spalte.








Lieferbedingungen siehe AGB
Impressum
Datenschutz