Abstandsbolzen Kunststoff Distin® sechskant Innen-Innengewinde
Serie: D020001

Abstandsbolzen Kunststoff Distin® sechskant Innen-Innengewinde

Zurück zur Auswahl
Masszeichnung Abstandsbolzen Kunststoff Distin® sechskant Innen-Innengewinde
Die Distanzhalter aus Kunststoff mit beidseitigen metrischen Innengewinden sind in verschiedenen Materialien erhältlich. Zum Beispiel bietet die glasfaserverstärkte Version eine erhöhte mechanische Festigkeit und eine bessere Temperatur-beständigkeit. Bei kurzen Längen ist das Gewinde durchgehend. Die Distanzhalter sind in vielen Größen lieferbar.

  Artikelnummer   LSWg3p3g4p4FarbeFarbeMaterial  Einheit* 
   
1082549 1710M 417M 417schwarzPA6.0 GV25 1
1122016 1710M 48M 58schwarzPA6.0 GV25 1
1079313 1710M 517M 517schwarzPA6.0 GV25 1
1082082 1710M 617M 617schwarzPA6.0 GV25 1
1081808 175M 28M 28schwarzPA6.0 GV25 1
1081251 175M 2.58M 2.58schwarzPA6.0 GV25 1
1083125 175.5M 317M 317schwarzPA6.0 GV25 1
1122421 176M 2.58M 38schwarzPA6.0 GV25 1
1077904 176M 38M 38schwarzPA6.0 GV25 1
1080452 177M 38M 38schwarzPA6.0 GV25 1
1123414 177M 38M 48schwarzPA6.0 GV25 1
1079831 178M 38M 38schwarzPA6.0 GV25 1
1122891 178M 38M 48schwarzPA6.0 GV25 1
1078768 178M 417M 417schwarzPA6.0 GV25 1
1081266 17.55M 2.58M 2.58schwarzPA6.0 GV25 1
1077912 17.56M 38M 38schwarzPA6.0 GV25 1
1082557 1810M 418M 418schwarzPA6.0 GV25 1
1122024 1810M 48.5M 58.5schwarzPA6.0 GV25 1
1031455 1810M 518M 518schwarzPA6.0 GV25 1
1031566 1810M 618M 618schwarzPA6.0 GV25 1
1030980 185M 28.5M 28.5schwarzPA6.0 GV25 1
1163042 185M 2.58.5M 2.58.5rostbraunPA6.6 GV25 1
1031096 185M 2.58.5M 2.58.5schwarzPA6.0 GV25 1
1083130 185.5M 318M 318schwarzPA6.0 GV25 1
1122436 186M 2.58.5M 38.5schwarzPA6.0 GV25 1
1031192 186M 38.5M 38.5schwarzPA6.0 GV25 1
1080468 187M 38.5M 38.5schwarzPA6.0 GV25 1
1123422 187M 38.5M 48.5schwarzPA6.0 GV25 1
1079846 188M 38.5M 38.5schwarzPA6.0 GV25 1
1122909 188M 38.5M 48.5schwarzPA6.0 GV25 1
1031344 188M 418M 418schwarzPA6.0 GV25 1
1077928 18.46M 38.5M 38.5schwarzPA6.0 GV25 1
1081274 18.55M 2.58.5M 2.58.5schwarzPA6.0 GV25 1
1083141 18.55.5M 318.5M 318.5schwarzPA6.0 GV25 1
1077933 18.56M 38.5M 38.5schwarzPA6.0 GV25 1
1123438 18.57M 38.5M 48.5schwarzPA6.0 GV25 1
1081282 18.75M 2.58.5M 2.58.5schwarzPA6.0 GV25 1
1077949 18.76M 38.5M 38.5schwarzPA6.0 GV25 1
1162605 18.756M 38.5M 38.5rostbraunPA6.6 GV25 1
1081298 18.85M 2.58.5M 2.58.5schwarzPA6.0 GV25 1
Vorherige Artikel    >>> Weitere Artikel dieser Auswahl

*Einheit: Die angegebenen Bestelleinheiten gelten als Vorschlag. Sie können aber jederzeit die Menge Ihres Bedarfs angeben, unabhängig vom Wert in der Spalte.








Lieferbedingungen siehe AGB
Impressum
Datenschutz