Abstandsbolzen Kunststoff Distin® rund Innen-Innengewinde
Serie: D020002

Abstandsbolzen Kunststoff Distin® rund  Innen-Innengewinde

Zurück zur Auswahl
Masszeichnung Abstandsbolzen Kunststoff Distin® rund  Innen-Innengewinde
Kunststoff-Distanzhalter mit doppelseitigem metrischem Innengewinde sind in diversen Materialausführungen verfügbar. So bietet die Variante mit Glasfaserverstärkung eine gesteigerte mechanische Stabilität und verbesserte Temperaturresistenz. Bei kürzeren Abmessungen ist das Gewinde konstant. Eine breite Palette an Größen steht zur Verfügung.

  Artikelnummer   d1Lg3p3g4p4FarbeFarbeMaterial  Einheit* 
   
1163239 524M 2.510M 2.510weißPA6.0 GV25 1
1108852 524M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109413 525M 210M 210schwarzPA6.0 GV25 1
1108868 525M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109429 526M 210M 210schwarzPA6.0 GV25 1
1108873 526M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109437 527M 210M 210schwarzPA6.0 GV25 1
1108889 527M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109445 528M 210M 210schwarzPA6.0 GV25 1
1108897 528M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109450 528.5M 210M 210schwarzPA6.0 GV25 1
1109461 529M 210M 210schwarzPA6.0 GV25 1
1108902 529M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109476 530M 210M 210schwarzPA6.0 GV25 1
1108918 530M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109484 531M 210M 210schwarzPA6.0 GV25 1
1108923 531M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109492 532M 210M 210schwarzPA6.0 GV25 1
1108939 532M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109500 533M 210M 210schwarzPA6.0 GV25 1
1108947 533M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109511 534M 210M 210schwarzPA6.0 GV25 1
1108955 534M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109526 535M 210M 210schwarzPA6.0 GV25 1
1108960 535M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109534 536M 210M 210schwarzPA6.0 GV25 1
1108971 536M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109542 537M 210M 210schwarzPA6.0 GV25 1
1108986 537M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109558 538M 210M 210schwarzPA6.0 GV25 1
1108994 538M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109563 539M 210M 210schwarzPA6.0 GV25 1
1109006 539M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1108557 54M 2.54M 2.54schwarzPA6.0 GV25 1
1163247 54.4M 2.54.4M 2.54.4weißPOM GV 1
1108565 54.5M 2.54.5M 2.54.5schwarzPA6.0 GV25 1
1109579 540M 210M 210schwarzPA6.0 GV25 1
1109014 540M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109587 541M 210M 210schwarzPA6.0 GV25 1
1109022 541M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
Vorherige Artikel    >>> Weitere Artikel dieser Auswahl

*Einheit: Die angegebenen Bestelleinheiten gelten als Vorschlag. Sie können aber jederzeit die Menge Ihres Bedarfs angeben, unabhängig vom Wert in der Spalte.








Lieferbedingungen siehe AGB
Impressum
Datenschutz