Abstandsbolzen Kunststoff Distin® rund Innen-Innengewinde
Serie: D020002

Abstandsbolzen Kunststoff Distin® rund  Innen-Innengewinde

Zurück zur Auswahl
Masszeichnung Abstandsbolzen Kunststoff Distin® rund  Innen-Innengewinde
Kunststoff-Distanzhalter mit doppelseitigem metrischem Innengewinde sind in diversen Materialausführungen verfügbar. So bietet die Variante mit Glasfaserverstärkung eine gesteigerte mechanische Stabilität und verbesserte Temperaturresistenz. Bei kürzeren Abmessungen ist das Gewinde konstant. Eine breite Palette an Größen steht zur Verfügung.

  Artikelnummer   d1Lg3p3g4p4FarbeFarbeMaterial  Einheit* 
   
1103597 610M 310M 310naturPS 1
1024577 610M 310M 310schwarzPA6.0 GV25 1
1024569 610M 310M 310weißPOM GV 1
1103686 611M 311M 311schwarzPA6.0 GV25 1
1104263 611M 311M 311weißPA6.0 GV25 1
1024585 611M 311M 311weißPOM GV 1
1104279 611.5M 311.5M 311.5weißPA6.0 GV25 1
1104841 611.5M 311.5M 311.5weißPOM GV 1
1103694 611.8M 311.8M 311.8schwarzPA6.0 GV25 1
1104287 612M 312M 312weißPA6.0 GV25 1
1103602 612M 312M 312naturPS 1
1024604 612M 312M 312schwarzPA6.0 GV25 1
1024590 612M 312M 312weißPOM GV 1
1103703 612.5M 312.5M 312.5schwarzPA6.0 GV25 1
1104856 612.5M 312.5M 312.5weißPOM GV 1
1104295 612.5M 312.5M 312.5weißPA6.0 GV25 1
1103719 612.6M 312.6M 312.6schwarzPA6.0 GV25 1
1104305 613M 313M 313weißPA6.0 GV25 1
1103727 613M 313M 313schwarzPA6.0 GV25 1
1104864 613M 313M 313weißPOM GV 1
1103735 614M 314M 314schwarzPA6.0 GV25 1
1104872 614M 314M 314weißPOM GV 1
1104310 614M 314M 314weißPA6.0 GV25 1
1104321 614.5M 314.5M 314.5weißPA6.0 GV25 1
1104336 615M 315M 315weißPA6.0 GV25 1
1024612 615M 315M 315weißPOM GV 1
1024628 615M 315M 315schwarzPA6.0 GV25 1
1104888 615.3M 37.5M 37.5weißPOM GV 1
1104344 616M 37.5M 37.5weißPA6.0 GV25 1
1024633 616M 37.5M 37.5weißPOM GV 1
1024649 616M 37.5M 37.5schwarzPA6.0 GV25 1
1103740 616.5M 37.5M 37.5schwarzPA6.0 GV25 1
1104352 616.6M 37.5M 37.5weißPA6.0 GV25 1
1104893 617M 38M 38weißPOM GV 1
1104368 617M 38M 38weißPA6.0 GV25 1
1103751 617M 38M 38schwarzPA6.0 GV25 1
1103766 617.2M 38M 38schwarzPA6.0 GV25 1
1103774 617.5M 38M 38schwarzPA6.0 GV25 1
1104373 618M 38.5M 38.5weißPA6.0 GV25 1
1024657 618M 38.5M 38.5weißPOM GV 1
Vorherige Artikel    >>> Weitere Artikel dieser Auswahl

*Einheit: Die angegebenen Bestelleinheiten gelten als Vorschlag. Sie können aber jederzeit die Menge Ihres Bedarfs angeben, unabhängig vom Wert in der Spalte.








Lieferbedingungen siehe AGB
Impressum
Datenschutz