Abstandsbolzen Kunststoff Distin® rund Innen-Innengewinde
Serie: D020002

Abstandsbolzen Kunststoff Distin® rund  Innen-Innengewinde

Zurück zur Auswahl
Masszeichnung Abstandsbolzen Kunststoff Distin® rund  Innen-Innengewinde
Kunststoff-Distanzhalter mit doppelseitigem metrischem Innengewinde sind in diversen Materialausführungen verfügbar. So bietet die Variante mit Glasfaserverstärkung eine gesteigerte mechanische Stabilität und verbesserte Temperaturresistenz. Bei kürzeren Abmessungen ist das Gewinde konstant. Eine breite Palette an Größen steht zur Verfügung.

  Artikelnummer   d1Lg3p3g4p4FarbeFarbeMaterial  Einheit* 
   
1109595 542M 210M 210schwarzPA6.0 GV25 1
1109038 542M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109043 542.5M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109605 543M 210M 210schwarzPA6.0 GV25 1
1109059 543M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109610 544M 210M 210schwarzPA6.0 GV25 1
1109067 544M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109621 545M 210M 210schwarzPA6.0 GV25 1
1109075 545M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109080 546M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109091 547M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109109 548M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109117 549M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109216 55M 25M 25schwarzPA6.0 GV25 1
1163189 55M 2.55M 2.55weißPA6.0 GV25 1
1108570 55M 2.55M 2.55schwarzPA6.0 GV25 1
1109125 550M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109130 551M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109141 552M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109156 553M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109164 554M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109172 555M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109188 556M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109193 557M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109201 558M 2.510M 2.510schwarzPA6.0 GV25 1
1109224 56M 26M 26schwarzPA6.0 GV25 1
1108581 56M 2.56M 2.56schwarzPA6.0 GV25 1
1109232 57M 27M 27schwarzPA6.0 GV25 1
1163197 57M 2.57M 2.57weißPA6.0 GV25 1
1163255 57M 2.57M 2.57weißPOM GV 1
1108596 57M 2.57M 2.57schwarzPA6.0 GV25 1
1108608 57.2M 2.57.2M 2.57.2schwarzPA6.0 GV25 1
1108613 57.5M 2.57.5M 2.57.5schwarzPA6.0 GV25 1
1109248 58M 28M 28schwarzPA6.0 GV25 1
1108629 58M 2.58M 2.58schwarzPA6.0 GV25 1
1108637 58.4M 2.58.4M 2.58.4schwarzPA6.0 GV25 1
1109253 59M 29M 29schwarzPA6.0 GV25 1
1108645 59M 2.59M 2.59schwarzPA6.0 GV25 1
1108650 59.3M 2.59.3M 2.59.3schwarzPA6.0 GV25 1
1104258 610M 310M 310weißPA6.0 GV25 1
Vorherige Artikel    >>> Weitere Artikel dieser Auswahl

*Einheit: Die angegebenen Bestelleinheiten gelten als Vorschlag. Sie können aber jederzeit die Menge Ihres Bedarfs angeben, unabhängig vom Wert in der Spalte.








Lieferbedingungen siehe AGB
Impressum
Datenschutz